首页

第23期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002023 29 14 30 7 10 21 43 2002-3-26
2003023 13 14 39 23 21 42 36 2003-3-20
2004023 9 31 35 10 41 26 42 2004-3-6
2005023 25 6 41 22 39 49 13 2005-2-24
2006023 18 31 35 40 43 39 10 2006-2-23
2007023 18 39 32 8 11 2 46 2007-2-22
2008023 14 47 9 33 24 2 48 2008-2-23
2009023 47 38 32 9 37 1 25 2009-2-24
2010023 8 19 43 44 48 49 46 2010-02-23
2011023 3 21 28 22 8 48 5 2011-02-22
2012023 24 8 37 49 28 9 47 2012-02-28
2013023 26 10 28 30 11 23 17 2013-02-28
2014023 8 43 40 39 41 26 5 2014-02-25
2015023 22 20 25 33 12 10 27 2015-02-26
2016023 3 47 22 45 24 6 7 2016-02-25
2017023 26 25 20 4 12 19 8 2017-02-25
2018023 37 17 19 11 35 2 20 2018-03-06
2019023 19 12 13 9 21 46 15 2019-02-26
2020023 13 41 11 38 19 39 47 2020-12-04
2021023 24 26 6 43 30 12 20 2021-03-26
2022023 23 30 9 40 32 34 25 2022-04-26
2023023 17 46 19 32 39 14 36 2023-03-02
2024023 41 13 36 5 39 16 38 2024-02-29

生肖记录

期号 日期
2002023 2002-3-26
2003023 2003-3-20
2004023 2004-3-6
2005023 2005-2-24
2006023 2006-2-23
2007023 2007-2-22
2008023 2008-2-23
2009023 2009-2-24
2010023 2010-02-23
2011023 2011-02-22
2012023 2012-02-28
2013023 2013-02-28
2014023 2014-02-25
2015023 2015-02-26
2016023 2016-02-25
2017023 2017-02-25
2018023 2018-03-06
2019023 2019-02-26
2020023 2020-12-04
2021023 2021-03-26
2022023 2022-04-26
2023023 2023-03-02
2024023 2024-02-29

五行记录

期号 日期
2002023 2002-3-26
2003023 2003-3-20
2004023 2004-3-6
2005023 2005-2-24
2006023 2006-2-23
2007023 2007-2-22
2008023 2008-2-23
2009023 2009-2-24
2010023 2010-02-23
2011023 2011-02-22
2012023 2012-02-28
2013023 2013-02-28
2014023 2014-02-25
2015023 2015-02-26
2016023 2016-02-25
2017023 2017-02-25
2018023 2018-03-06
2019023 2019-02-26
2020023 2020-12-04
2021023 2021-03-26
2022023 2022-04-26
2023023 2023-03-02
2024023 2024-02-29